Seniors Féminines R2
ENCADREMENT
Entraîneur
Jeoffrey JADOT
Entraîneurs adjoints
Nicolas SOLDANO
Préparateurs physiques
Ismael MBAYE
Heidi TILMANT
Entraineur des gardiennes
Dominique JEROLON
Dirigeants
Jamal LASRI
Xiména AZURDUY BARRIENTOS
| Journée | Jour | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 10 Septembre 2022 | Stade Est Pavillon - Red Star | 0-5 |
| Coupe De France - 1er tour | Samedi 17 Septembre 2022 | Bourg La Reine - Red Star | 0-5 |
| 2 | Samedi 24 Septembre 2022 | Red Star - A.B. St Denis | 3-1 |
| Coupe De France - 2e tour | Samedi 1 Octobre 2022 | Antony Foot - Red Star | 1-5 |
| Coupe De France - 3e tour | Samedi 15 Octobre | Red Star - Buc Foot | 2-1 |
| 3 | Samedi 22 Octobre 2022 | Red Star - Nicolaite Chaillot | 8-0 |
| Coupe De France - 4e tour | Samedi 29 Octobre 2022 | Red Star - Vaux La Rochette | 3-3 (3-4 tab) |
| 4 | Samedi 5 Novembre 2022 | Verneuil - Red Star | 0-1 |
| 5 | Samedi 12 Novembre 2022 | Sarcelles - Red Star | 1-3 |
| Coupe Paris IDF - 2ème tour | Samedi 18 Novembre 2022 | Red Star - Carrieres-sur-Seine | 5-0 |
| 6 | Samedi 26 Novembre 2022 | Red Star - St Denis RC 2 | 3-2 |
| 7 | Samedi 3 Décembre 2022 | Argenteuil - Red Star | 1-0 |
| 8 | Samedi 14 Janvier 2023 | Red Star - Mantois 78 | 0-2 |
| 9 | Samedi 21 Janvier 2023 | Seizième ES 2 - Red Star | 1-3 |
| 10 | Samedi 4 Février 2023 | Red Star - Stade Est Pavillon | Forfait adverse |
| 11 | Samedi 11 Février 2023 | Red Star - Verneuil S/Seine | 5-0 |
| 12 | Samedi 11 Mars 2023 | Nicolaite Chaillot - Red Star | 0-2 |
| Coupe IDF - 1/8e | Samedi 18 Mars | Red Star - CA Paris | 0-5 |
| 13 | Samedi 25 Mars 2023 | Red Star - Sarcelles | 4-1 |
| 14 | Samedi 1 Avril 2023 | St Denis RC 2 - Red Star | 1-3 |
| 15 | Samedi 15 Avril 2023 | Red Star - Argenteuil | 0-0 |
| 16 | Samedi 13 Mai 2023 | Mantois 78 - Red Star | 2-3 |
| Coupe du 93 - 1/2 finale | Samedi 20 Mai | RC Saint-Denis - Red Star | 3-0 |
| 17 | Samedi 27 Mai 2023 | Red Star - Seizieme ES 2 | 8-0 |
| 18 | Samedi 3 Juin 2023 | AB St Denis - Red Star | 0-5 (forfait) |





