Les pros LIGUE 2 BKT
POS | EQUIPE | PTS | J | V | N | D | BP | BC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 60 | 23 | 37 |
2 | Brest | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 64 | 35 | 29 |
3 | Troyes | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 28 | 23 |
4 | Paris FC | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 36 | 22 | 14 |
5 | Lens | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 28 | 21 |
6 | Lorient | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 41 | 10 |
7 | Le Havre | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45 | 40 | 5 |
8 | Orléans | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 |
9 | Grenoble | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 |
10 | Clermont | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 37 | 7 |
11 | Châteauroux | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 42 | -5 |
12 | Niort | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 41 | -7 |
13 | Valenciennes | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 61 | -9 |
14 | Nancy | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 36 | 50 | -14 |
15 | Auxerre | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 36 | -2 |
16 | Sochaux | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 27 | 43 | -16 |
17 | Ajaccio | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 29 | 45 | -16 |
18 | GFC Ajaccio | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 54 | -24 |
19 | AS Béziers | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 |
20 | Red Star | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 58 | -30 |
Dernier match
Prochain match
VOIR LE CALENDRIER COMPLET