Classement NATIONAL
POS | EQUIPE | PTS | J | V | N | D | BP | BC | DIFF |
---|
Dernier match
Prochain match
...
VOIR LE CALENDRIER COMPLET
POS | EQUIPE | PTS | J | V | N | D | BP | BC | DIFF |
---|
Date de naissance : | 3 Avr 1983 |
Pays : | FR |
Taille : | 188 cm |
Poids : | 84 kg |
Poste : | Gardien |
22 | Matches Joués | 1932 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 0 | ![]() |
0 | ![]() |
22 | Matches Joués | 1932 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 16 Mai 1995 |
Pays : | FR |
Taille : | 195 cm |
Poids : | 96 kg |
Poste : | Gardien |
4 | Matches Joués | 360 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 0 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | Matches Joués | 360 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 13 Fév 2003 |
Pays : | FR |
Taille : | 195 cm |
Poids : | 94 kg |
Poste : | Gardien |
Date de naissance : | 10 Fév 2001 |
Pays : | CM |
Taille : | cm |
Poids : | kg |
Poste : | Défenseur |
10 | Matches Joués | 783 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
1 | Passe Décisive | 3 | ![]() |
1 | ![]() |
10 | Matches Joués | 783 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 1 | Passes Décisives |
3 | ![]() |
1 | ![]() |
Date de naissance : | 26 Mai 1998 |
Pays : | |
Taille : | 173 cm |
Poids : | 74 kg |
Poste : | Défenseur |
Date de naissance : | 17 Fév 1995 |
Pays : | FR |
Taille : | 187 cm |
Poids : | 85 kg |
Poste : | Défenseur |
14 | Matches Joués | 1215 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 3 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | Matches Joués | 1215 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 30 Mai 1997 |
Pays : | FR |
Taille : | 166 cm |
Poids : | 70 kg |
Poste : | Défenseur |
8 | Matches Joués | 555 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 2 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | Matches Joués | 555 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 28 Juil 1989 |
Pays : | FR |
Taille : | 180 cm |
Poids : | 76 kg |
Poste : | Défenseur |
32 | Matches Joués | 2411 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
2 | Passes Décisives | 6 | ![]() |
0 | ![]() |
32 | Matches Joués | 2411 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 2 | Passes Décisives |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 12 Nov 1997 |
Pays : | TG |
Taille : | 191 cm |
Poids : | 84 kg |
Poste : | Défenseur |
19 | Matches Joués | 1463 | Minutes Jouées | 1 | But Marqué |
1 | Passe Décisive | 5 | ![]() |
2 | ![]() |
19 | Matches Joués | 1463 | Minutes Jouées |
1 | Buts Marqués | 1 | Passes Décisives |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
Date de naissance : | 18 Mar 1998 |
Pays : | FR |
Taille : | 173 cm |
Poids : | 76 kg |
Poste : | Défenseur |
25 | Matches Joués | 1103 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 2 | ![]() |
0 | ![]() |
25 | Matches Joués | 1103 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 9 Juin 1994 |
Pays : | FR |
Taille : | 183 cm |
Poids : | 84 kg |
Poste : | Défenseur |
17 | Matches Joués | 1475 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 2 | ![]() |
0 | ![]() |
17 | Matches Joués | 1475 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 9 Avr 1997 |
Pays : | FR |
Taille : | 188 cm |
Poids : | 75 kg |
Poste : | Défenseur |
Date de naissance : | 26 Oct 1998 |
Pays : | FR |
Taille : | 191 cm |
Poids : | 84 kg |
Poste : | Milieu |
24 | Matches Joués | 1339 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
24 | Matches Joués | 1339 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 7 Jan 1996 |
Pays : | FR |
Taille : | 179 cm |
Poids : | 75 kg |
Poste : | Milieu |
25 | Matches Joués | 996 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
1 | Passe Décisive | 2 | ![]() |
0 | ![]() |
25 | Matches Joués | 996 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 1 | Passes Décisives |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 13 Avr 1997 |
Pays : | FR |
Taille : | 181 cm |
Poids : | 73 kg |
Poste : | Milieu |
19 | Matches Joués | 1526 | Minutes Jouées | 0 | But Marqué |
0 | Passe Décisive | 1 | ![]() |
0 | ![]() |
19 | Matches Joués | 1526 | Minutes Jouées |
0 | Buts Marqués | 0 | Passes Décisives |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 29 Mar 1986 |
Pays : | SN |
Taille : | 193 cm |
Poids : | 88 kg |
Poste : | Milieu |
34 | Matches Joués | 2737 | Minutes Jouées | 11 | Buts Marqués |
3 | Passes Décisives | 5 | ![]() |
1 | ![]() |
34 | Matches Joués | 2737 | Minutes Jouées |
11 | Buts Marqués | 3 | Passes Décisives |
5 | ![]() |
1 | ![]() |
Date de naissance : | 21 Fév 1995 |
Pays : | CG |
Taille : | 184 cm |
Poids : | 74 kg |
Poste : | Milieu |
Date de naissance : | 16 Sep 1995 |
Pays : | FR |
Taille : | 172 cm |
Poids : | 60 kg |
Poste : | Attaquant |
34 | Matches Joués | 2575 | Minutes Jouées | 10 | Buts Marqués |
13 | Passes Décisives | 0 | ![]() |
0 | ![]() |
34 | Matches Joués | 2575 | Minutes Jouées |
10 | Buts Marqués | 13 | Passes Décisives |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 24 Déc 1994 |
Pays : | |
Taille : | 182 cm |
Poids : | 74 kg |
Poste : | Attaquant |
Date de naissance : | 15 Déc 1996 |
Pays : | FR |
Taille : | cm |
Poids : | kg |
Poste : | Attaquant |
Date de naissance : | 14 Oct 1999 |
Pays : | DZ |
Taille : | 180 cm |
Poids : | 74 kg |
Poste : | Attaquant |
28 | Matches Joués | 1181 | Minutes Jouées | 5 | Buts Marqués |
2 | Passes Décisives | 2 | ![]() |
0 | ![]() |
28 | Matches Joués | 1181 | Minutes Jouées |
5 | Buts Marqués | 2 | Passes Décisives |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
Date de naissance : | 24 Mar 2002 |
Pays : | FR |
Taille : | 179 cm |
Poids : | 74 kg |
Poste : | Attaquant |
Fonction : | directeur sportif |
Date de naissance : | 19 Oct 1977 |
Fonction : | entraîneur principal |
Fonction : | entraîneur adjoint |
Date de naissance : | 23 Déc 1971 |
Fonction : | entraîneur des gardiens |
Fonction : | responsable du recrutement |
Fonction : | preparateur physique |
Date de naissance : | 26 Juil 1978 |
Fonction : | responsable du pôle performance |
Fonction : | entraineur adjoint en charge de l'optimisation de la performance individuelle |
Fonction : | analyste vidéo |
Fonction : | docteur |
Date de naissance : | 24 Déc 1957 |
Fonction : | kinésithérapeute |
Fonction : | kinésithérapeute |
Fonction : | kinésithérapeute |
Fonction : | ostéopathe |
Fonction : | podologue |
Fonction : | team manager |
Date de naissance : | 17 Oct 1958 |
Fonction : | intendant |
Fonction : | intendant |
Date de naissance : | 12 Avr 1952 |
Fonction : | intendant |
Fonction : | intendant |